logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di Torrebelvicino

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Maggio  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
298 03196080240 PASUBIO SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE 2013 € 3.095,45  
299 03196080240 PASUBIO SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE 2013 € 951,78  
300 03196080240 PASUBIO SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE 2013 € 2.508,57  
301 03196080240 PASUBIO SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE 2013 € 408,95  
302 03196080240 PASUBIO SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE 2013 € 801,09  
303 03196080240 PASUBIO SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE 2013 € 437,64  
304 03196080240 PASUBIO SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE 2013 € 171,23  
306 03196080240 PASUBIO SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE 2013 € 26,26  
307 25142 25142 2013 € 342,97  
308 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 2013 € 6,50  
Piazza Aldo Moro, 7 36036 Torrebelvicino Tel. 0445/662101 Fax 0445/661822
Partita I.V.A. 00178430245
segreteria@comune.torrebelvicino.vi.it PEC: torrebelvicino.vi@cert.ip-veneto.net