logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di Torrebelvicino

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Giugno  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
304 03196080240 PASUBIO SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE 2013 € 171,23  
305 03196080240 PASUBIO SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE 2012 € 26,26  
306 03196080240 PASUBIO SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE 2013 € 26,26  
315 03196080240 PASUBIO SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE 2013 € 2.922,84  
408 03196080240 PASUBIO SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE 2013 € 2.463,39  
409 03196080240 PASUBIO SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE 2013 € 1.135,40  
410 03196080240 PASUBIO SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE 2013 € 2.328,37  
411 03196080240 PASUBIO SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE 2013 € 989,43  
375 01336610587 UFFICIO SIAE- ARZIGNANO 2013 € 120,63  
442 00556120244 ING.ELIO TRESSI 2013 € 4.228,22  
Piazza Aldo Moro, 7 36036 Torrebelvicino Tel. 0445/662101 Fax 0445/661822
Partita I.V.A. 00178430245
segreteria@comune.torrebelvicino.vi.it PEC: torrebelvicino.vi@cert.ip-veneto.net