logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di Torrebelvicino

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Giugno  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
331 00089070403 GRAFICHE E. GASPARI SRL 2012 € 900,00  
340 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 2013 € 886,50  
469 OMISSIS P.G. 2013 € 882,00  
455 OMISSIS P.G. 2013 € 882,00  
283 00402150247 COMUNE DI SCHIO 2012 € 869,00  
209 03591520287 CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. 2012 € 843,00  
302 03196080240 PASUBIO SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE 2013 € 801,09  
462 OMISSIS L.M. 2013 € 792,00  
384 00899910244 BERICA HYGIENE 2013 € 785,60  
470 OMISSIS C.G. 2013 € 780,00  
Piazza Aldo Moro, 7 36036 Torrebelvicino Tel. 0445/662101 Fax 0445/661822
Partita I.V.A. 00178430245
segreteria@comune.torrebelvicino.vi.it PEC: torrebelvicino.vi@cert.ip-veneto.net